Eleitores de 30 municípios do Paraná têm até no máximo o dia 28 de março para cumprir a exigência da Justiça Eleitoral e fazer o cadastramento biométrico. É preciso comparecer ao cartório eleitoral levando documento original com foto, comprovante de endereço dos últimos três meses e título de eleitor (este último não é obrigatório).
Mesmo aqueles que têm deficiência nas mãos devem comparecer ao cartório eleitoral das cidades em que o registro é obrigatório. A deficiência do eleitor constará no cadastro.
Para este ano, o cadastramento é obrigatório em 716 cidades do país. Dessas, 535 já encerraram o procedimento. Em outras 181 cidades de dez estados, o prazo é até março.
Eleitores que perderam o prazo estão com o título de eleitor suspenso e devem procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação antes do fechamento do cadastro eleitoral, no dia 9 de maio.
Municípios com cadastramento em 2018:
| Município | Início | Término |
|---|---|---|
| Alto Paraíso | 05/fev | 23/mar |
| Alto Piquiri | 19/fev | 23/mar |
| Bela Vista de Caroba | 19/fev | 23/mar |
| Brasilândia do Sul | 19/fev | 23/mar |
| Cândido de Abreu | 05/fev | 27/mar |
| Congoinhas | 29/jan | 23/mar |
| Cruzeiro do Sul | 15/jan | 27/mar |
| Flor da Serra do Sul | 15/jan | 27/mar |
| Inajá | 15/jan | 27/mar |
| Iretama | 29/jan | 27/mar |
| Jardim Olinda | 15/jan | 27/mar |
| Loanda | 15/jan | 27/mar |
| Marmeleiro | 15/jan | 27/mar |
| Paranacity | 15/jan | 27/mar |
| Paranapoema | 15/jan | 27/mar |
| Planaltina do Paraná | 15/jan | 27/mar |
| Porto Rico | 15/jan | 27/mar |
| Querência do Norte | 15/jan | 27/mar |
| Renascença | 15/jan | 27/mar |
| Roncador | 29/jan | 27/mar |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 15/jan | 27/mar |
| Santa Isabel do Ivaí | 15/jan | 27/mar |
| Santa Mônica | 15/jan | 27/mar |
| Santo Antônio do Paraíso | 29/jan | 23/mar |
| Santo Inácio | 19/fev | 28/fev |
| São José das Palmeiras | 19/fev | 23/mar |
| São Pedro do Paraná | 15/jan | 27/mar |
| Terra Boa | 19/fev | 23/mar |
| Tupãssi | 19/fev | 23/mar |
| Xambrê | 05/fev | 23/mar |
