Segundo um estudo coordenado pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, em todo o Brasil são 1.942 municípios suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e inundações.
No Paraná, 76 cidades tem risco de desastre ambiental conforme a pesquisa. O CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) acompanha, atualmente, 36 municípios paranaenses com registro de acidentes, decorrentes “de movimentos de massa (deslizamentos de encosta, corridas de massa, solapamentos de margens/terras caídas, queda/rolamento de blocos rochosos e processos erosivos) e/ou decorrentes de processos hidrológicos (inundações, enxurradas, grandes alagamentos)”.
Em 2023, alguns desastres naturais foram registrados no Paraná. Entre eles, a inundação das cidades de União da Vitória, Rio Negro e São Mateus do Sul, quando 13 mil pessoas foram afetadas. Na época, o Rio Iguaçu ultrapassou os 8 metros. Já em 2022, um deslizamento de terra na BR-376, na Serra do Mar, deixou duas pessoas mortas e outras 14 feridas. O incidente foi registrado em novembro, quando a rodovia ficou 10 dias interditada.
Confira abaixo as cidades do Paraná com risco de desastre ambiental!
Cidades monitoradas no estudo do Governo Federal:
| Número | Cidade | Estado |
| 1 | Almirante Tamandaré | PR |
| 2 | Altamira do Paraná | PR |
| 3 | Alto Piquiri | PR |
| 4 | Antonina | PR |
| 5 | Apucarana | PR |
| 6 | Araucária | PR |
| 7 | Bandeirantes | PR |
| 8 | Barracão | PR |
| 9 | Bituruna | PR |
| 10 | Borrazópolis | PR |
| 11 | Cambará | PR |
| 12 | Campina Grande do Sul | PR |
| 13 | Campo Largo | PR |
| 14 | Campo Magro | PR |
| 15 | Cantagalo | PR |
| 16 | Capitão Leônidas Marques | PR |
| 17 | Cerro Azul | PR |
| 18 | Chopinzinho | PR |
| 19 | Colombo | PR |
| 20 | Cruz Machado | PR |
| 21 | Curitiba | PR |
| 22 | Dois Vizinhos | PR |
| 23 | Fazenda Rio Grande | PR |
| 24 | Foz do Iguaçu | PR |
| 25 | General Carneiro | PR |
| 26 | Guaraniaçu | PR |
| 27 | Guaraqueçaba | PR |
| 28 | Guaratuba | PR |
| 29 | Ibiporã | PR |
| 30 | Imbituva | PR |
| 31 | Irati | PR |
| 32 | Iretama | PR |
| 33 | Itaperuçu | PR |
| 34 | Ivaí | PR |
| 35 | Ivaté | PR |
| 36 | Jacarezinho | PR |
| 37 | Jaguapitã | PR |
| 38 | Jaguariaíva | PR |
| 39 | Jataizinho | PR |
| 40 | Laranjeiras do Sul | PR |
| 41 | Londrina | PR |
| 42 | Mallet | PR |
| 43 | Manfrinópolis | PR |
| 44 | Maria Helena | PR |
| 45 | Marquinho | PR |
| 46 | Medianeira | PR |
| 47 | Morretes | PR |
| 48 | Nova Laranjeiras | PR |
| 49 | Paranaguá | PR |
| 50 | Paranavaí | PR |
| 51 | Pato Branco | PR |
| 52 | Paula Freitas | PR |
| 53 | Pinhais | PR |
| 54 | Piraí do Sul | PR |
| 55 | Piraquara | PR |
| 56 | Pitanga | PR |
| 57 | Porto Amazonas | PR |
| 58 | Porto Vitória | PR |
| 59 | Prudentópolis | PR |
| 60 | Querência do Norte | PR |
| 61 | Quitandinha | PR |
| 62 | Rebouças | PR |
| 63 | Reserva | PR |
| 64 | Rio Brando do Sul | PR |
| 65 | Rio Negro | PR |
| 66 | Rolândia | PR |
| 67 | Santo Antônio da Platina | PR |
| 68 | Santo Antônio do Sudoeste | PR |
| 69 | São José de Boa Vista | PR |
| 70 | São Mateus do Sul | PR |
| 71 | São Miguel do Iguaçu | PR |
| 72 | Sengés | PR |
| 73 | Sulina | PR |
| 74 | Tuneiras do Oeste | PR |
| 75 | Umuarama | PR |
| 76 | União da Vitória | PR |
